Le Classement Générale
Formule 1
Le Classement Pilote
(Champion - Rokkie)
![]() |
![]() |
![]() |
| Position | Sportif/Pilote | Point |
| 1 | 346 | |
| 2 | 332 | |
| 3 | 306 | |
| 4 | 252 | |
| 5 | 192 | |
| 6 | 142 | |
| 7 | 89 | |
| 8 | 73 | |
| 9 |
Formule 1
Le Classement Pilote
(Champion - Rokkie)
![]() |
![]() |
![]() |
| Position | Sportif/Pilote | Point |
| 1 | 346 | |
| 2 | 332 | |
| 3 | 306 | |
| 4 | 252 | |
| 5 | 192 | |
| 6 | 142 | |
| 7 | 89 | |
| 8 | 73 | |
| 9 |