Le Classement Général
DP World Tour
Le Classement Général
(Champion)
![]() |
|
| Position | Golfeur | Point |
| 1 | 500 | |
| 2 | 334 | |
| 3 | 116 | |
| 4 | 116 | |
| 5 | 90 | |
| 6 | 71 | |
| 7 | 53 | |
| 8 | 53 | |
| 9 | 53 | |
| 10 | 42 | |
| 11 | 42 | |
| 12 | 42 | |
| 13 | 34 | |
| 14 | 34 | |
| 15 | 34 | |
| 16 | 28 | |
| 17 | 28 | |
| 18 | 28 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 23 |
Ajouter un commentaire
DP World Tour
Le Classement Général
(Champion)
![]() |
|
| Position | Golfeur | Point |
| 1 | 500 | |
| 2 | 334 | |
| 3 | 116 | |
| 4 | 116 | |
| 5 | 90 | |
| 6 | 71 | |
| 7 | 53 | |
| 8 | 53 | |
| 9 | 53 | |
| 10 | 42 | |
| 11 | 42 | |
| 12 | 42 | |
| 13 | 34 | |
| 14 | 34 | |
| 15 | 34 | |
| 16 | 28 | |
| 17 | 28 | |
| 18 | 28 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 23 |
Ajouter un commentaire
