Le Classement Général
DP World Tour
Le Classement Général
(Champion)
| |
|
| Position | Golfeur | Point |
| 1 | 1 742 | |
| 2 | 1 674 | |
| 3 | 998 | |
| 4 | 872 | |
| 5 | 838 | |
| 6 | 830 | |
| 7 | 729 | |
| 8 | 665 | |
| 9 | Freddy Schott | 638 |
| 10 | 587 | |
| 11 | 543 | |
| 12 | 461 | |
| 13 | 437 | |
| 14 | 426 | |
| 15 |
DP World Tour
Le Classement Général
(Champion)
| |
|
| Position | Golfeur | Point |
| 1 | 1 742 | |
| 2 | 1 674 | |
| 3 | 998 | |
| 4 | 872 | |
| 5 | 838 | |
| 6 | 830 | |
| 7 | 729 | |
| 8 | 665 | |
| 9 | Freddy Schott | 638 |
| 10 | 587 | |
| 11 | 543 | |
| 12 | 461 | |
| 13 | 437 | |
| 14 | 426 | |
| 15 |