Le Classement Général
World Tour TCR
Le Classement Général
(Champion)
![]() |
![]() |
| Position | Pilote | Point |
| 1 | 446 | |
| 2 | 412 | |
| 3 | 345 | |
| 4 | 325 | |
| 5 | 286 | |
| 6 | 272 | |
| 7 | 263 | |
| 8 | 245 | |
| 9 | 238 | |
| 10 | 228 | |
| 11 | 110 | |
| 12 | 62 | |
| 13 | 60 | |
| 14 | 56 | |
| 15 | 42 | |
| 16 |
World Tour TCR
Le Classement Général
(Champion)
![]() |
![]() |
| Position | Pilote | Point |
| 1 | 446 | |
| 2 | 412 | |
| 3 | 345 | |
| 4 | 325 | |
| 5 | 286 | |
| 6 | 272 | |
| 7 | 263 | |
| 8 | 245 | |
| 9 | 238 | |
| 10 | 228 | |
| 11 | 110 | |
| 12 | 62 | |
| 13 | 60 | |
| 14 | 56 | |
| 15 | 42 | |
| 16 |