Le Classement General
Formule e
Le Classement Pilote
(Champion - Rookie)
|  |  |  | 
| Position | Pilote | Point | 
| 1 |  Oliver Rowland | 0 | 
| 2 |  Nick Cassidy | 0 | 
| 3 |  Pascal Wehrlein | 0 | 
| 4 |  Taylor Barnard | 0 | 
| 5 |  Antonio Felix Da Costa | 0 | 
| 6 |  Jean Eric Vergne | 0 | 
| 7 |  Jack Dennis | 0 | 
| 8 |  Nick De Vries | 0 | 
| 9 |  Edoardo Mortara | 0 | 
| 10 |  Dan Ticktum | 0 | 
| 11 |  Maximilian Gunther | 0 | 
| 12 |  Sebastien Buemi | 0 | 
| 13 |  Mitch Evans | 0 | 
| 14 |