Le Classement Générale
WRC
Le Classement Pilote
(Champion)
| Position | Pilote | Point |
| 1 | 247 | |
| 2 | 234 | |
| 3 | 234 | |
| 4 | 197 | |
| 5 | 166 | |
| 6 | 110 | |
| 7 | 96 | |
| 8 | 79 | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 25 |
Le Classement Constructeur
| Position | Constructeur | Point |
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 572 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 447 |
| 3 | M Sport Ford WRT | 157 |
Ajouter un commentaire